document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('
| AIR FRANCE-KLM (AF) Euronext Paris, Amsterdam Le 09/06/2026 à 10:14 | '); document.write('||||
|---|---|---|---|---|
| Dernier cours 11,360 € | ');
document.write(' Var. J-1 € | ');
document.write(' Ouverture 11,115 € | ');
document.write(' Plus Haut 11,365 € | ');
document.write(' Volume 195 158 | ');
document.write('
| Var. J-1 % | ');
document.write(' Clôture préc. 11,100 € | ');
document.write(' Plus Bas 10,995 € | ');
document.write(' Var. % depuis le 31/12/2025 | ');
document.write(' |