document.write('
| Euronext PAR, AMS | '); document.write('Aandeel | '); document.write('Convertible Bond 2,75% 2020 | '); document.write('Convertible Bond 4,97% 2015 | '); document.write('
| Datum | '); document.write('02-09-2010 17:37 | '); document.write('31-08-2010 17:08 | '); document.write('01-09-2010 13:50 | '); document.write('
| Opening | '); document.write('10,74 € | '); document.write('20,50 € | '); document.write('14,25 € | '); document.write('
| Hoogste | '); document.write('10,97 € | '); document.write('20,50 € | '); document.write('14,25 € | '); document.write('
| Laagste | '); document.write('10,64 € | '); document.write('20,50 € | '); document.write('14,25 € | '); document.write('
| Laatste | '); document.write('10,93 € | '); document.write('20,50 € | '); document.write('14,25 € | '); document.write('
| Var. D-1 | '); document.write(' 1,63 % | ');
document.write(' 0,00 % | ');
document.write(' 0,00 % | ');
document.write('
| Volume | '); document.write('1 209 355 | '); document.write('50 | '); document.write('683 | '); document.write('