document.write('
| Euronext PAR, AMS | '); document.write('Share | '); document.write('Convertible Bond 2.75% 2020 | '); document.write('Convertible Bond 4,97% 2015 | '); document.write('
| Date | '); document.write('02-09-2010 17:37 | '); document.write('31-08-2010 17:08 | '); document.write('01-09-2010 13:50 | '); document.write('
| Open | '); document.write('10,74 € | '); document.write('20,50 € | '); document.write('14,25 € | '); document.write('
| High | '); document.write('10,97 € | '); document.write('20,50 € | '); document.write('14,25 € | '); document.write('
| Low | '); document.write('10,64 € | '); document.write('20,50 € | '); document.write('14,25 € | '); document.write('
| Close | '); document.write('10,93 € | '); document.write('20,50 € | '); document.write('14,25 € | '); document.write('
| Change | '); document.write(' 1,63 % | ');
document.write(' 0,00 % | ');
document.write(' 0,00 % | ');
document.write('
| Volum | '); document.write('1 209 355 | '); document.write('50 | '); document.write('683 | '); document.write('